LOCURI LIBERE ÎN CĂMINELE STUDENȚEŞTI
11.01.2021
| Nr. crt. | Căminul | Locuri libere fete | Locuri libere baieti. | Obs | |
| 1. | Căminul nr. 1 | 21 | 1 | 2 camere=4 locuri | 26 |
| 2. | Căminul nr. 2 | 13 | 8 | – | 21 |
| 3. | Căminul nr. 3 | 2 | – | – | 2 |
| 4. | Căminul nr. 4 | 16 | 7 | – | 23 |
| 5 | Căminul nr. 7 | 26 | 31 | – | 57 |
| 6. | Total : | 78 | 47 | 4 | 129 |
